SINDICATO UNIÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO


 

DEMONSTRATIVO DE CALCULO 

         
         
CARGO coef. anterior VL. ATUAL(R$) coef.novo VL. REAJUSTADO(R$) DIFERENÇA DO RETROATIVO
    GRATIFICAÇÃO   GRATIFICAÇÃO  
AGENTE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA  3,28 1460,98 3,42 1523,34 249,44
AGENTE SEGURANÇA JUDICIÁRIA  3,34 1487,70 3,50 1558,97 285,08
ASSESSOR TÉCNICO ( GABINETE )  15,85 7059,91 16,20 7215,80 623,56
ASSISTENTE JURÍDICO  8,61 3835,07 8,99 4004,32 677,00
ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO   6,10 2717,06 6,34 2823,96 427,60
ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO CHEFE  7,15 3184,75 7,45 3318,38 534,52
ASSISTENTE TÉCNICO GABINETE II  9,98 4445,29 10,42 4641,28 783,96
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA  6,01 2676,97 6,25 2783,87 427,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2,55 1135,82 2,71 1207,09 285,08
AUXILIAR DE GABINETE 4,42 1968,76 4,62 2057,84 356,32
AUXILIAR JUDICIÁRIA CHEFE   3,20 1425,34 3,35 1492,16 267,28
AUXILIAR JUDICIÁRIO ENCARREGADO 2,86 1273,90 2,99 1331,80 231,60
AUXILIAR JUDICIÁRIO I 1,91 850,75 2,00 890,84 160,36
AUXILIAR JUDICIÁRIO II 2,37 1055,65 2,48 1104,64 195,96
AUXILIAR JUDICIÁRIO III 2,38 1060,10 2,49 1109,09 195,96
AUXILIAR JUDICIÁRIO IV   2,41 1073,46 2,52 1122,46 196,00
AUXILIAR JUDICIÁRIO V  2,42 1077,91 2,53 1126,91 196,00
AUXILIAR JUDICIÁRIO VI  2,46 1095,73 2,57 1144,73 196,00
AUXILIAR JUDICIÁRIO VII   2,47 1100,19 2,58 1149,18 195,96
CHEFE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA 4,49 1999,93 4,70 2093,47 374,16
CHEFE DE GABINETE  16,94 7545,41 17,64 7857,21 1247,20
CONTADOR   5,52 2458,72 5,79 2578,98 481,04
CONTADOR CHEFE  5,94 2645,79 6,23 2774,97 516,72
DIRETOR  DE DEPARTAMENTO  11,99 5340,58 12,52 5576,66 944,32
DIRETOR DE DIVISÃO   10,50 4676,91 10,97 4886,26 837,40
DIRETOR DE SERVIÇO  * 9,39 4182,49 9,81 4369,57 748,32
DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO - GABINETE 9,75 4342,84 10,19 4538,83 783,96
ENFERMEIRO  6,20 2761,60 6,51 2899,68 552,32
ENGENHEIRO  6,10 2717,06 6,34 2823,96 427,60
ESCREVENTE CHEFE   6,10 2717,06 6,36 2832,87 463,24
ESCREVENTE TÉCNICA JUDICIÁRIO  4,36 1942,03 4,54 2022,21 320,72
EXECUTIVO PÚBLICO I   8,88 3955,32 9,27 4129,04 694,88
MEDICO     6,14 2734,88 6,47 2881,86 587,92
OFICIAL DE GABINETE  5,67 2525,53 5,93 2641,34 463,24
OFICIAL DE JUSTIÇA   4,83 2151,38 5,04 2244,91 374,12
PSICÓLOGO JUDICIÁRIO   6,10 2717,06 6,34 2823,96 427,60
PSICÓLOGO JUDICIÁRIO CHEFE  7,15 3184,75 7,45 3318,38 534,52
SECRETÁRIO   4,50 2004,39 4,71 2097,93 374,16
SECRETÁRIO DIRETOR GERAL  16,94 7545,41 17,64 7857,21 1247,20
SUBSECRÉTARIO DIRETOR GERAL  16,10 7171,26 16,77 7469,69 1193,72

OBS: CALCULO ACIMA REFERE-SE APENAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO POIS CORRESPONDE IGUAL A TODOS POR CARGO, PARA SABER O VALOR EXATO DE REPOSIÇÃO SERÁ NECESSÁRIO CALCULAR SOBRE O TOTAL DE VENCIMENTOS DO SEU HOLERITE, LEMBRANDO QUE CADA CASO CORRESPONDE A UM VALOR DIFERENTE, DEPENDENDO DOS SEUS VENCIMENTOS.